Analoge indgange | 3 stk. |
Mulige sensor-typer for de analoge kanaler | Thermocouples Type J, K, T, E, N, R, S og B PT100 0-50mV, 0-5V og 0-10V 4-20mA |
Digitale indgange | 1 stk.
|
Mulige anvendelser for den digitale kanal | Puls-tælling (fra f.eks. en flow-sensor) Logning af hændelser, med tidsstempling (Event recording) Start logningen. |
Interne sensorer | NTC-sensor (for temperaturer) Spændingssensorer (for internt batteri og ekstern forsyningsspænding) |
Digital PNP udgang | Elektronisk switch Alarm
|
Alarmer
| Op til 8 alarmer (to pr. kanal), Low og High 1 stk. buzzer, for lokal lyd-signalering |
Nøjagtighed | Thermocouples: 0,15% af måleområdet Pt100: 0,12% af måleområdet mV og V: 0,15% af måleområdet mA: 0,15% af måleområdet |
Temperaturopløsning | 0,1°C |
Logge interval | fra 1 sek. til 18 timer |
Logger start trigger | Dato/tidspunkt Start-knappen Digital input Via software programmet
|
Kommunikations interfaces | USB og Bluetooth 4,1 (BLE)
|
SCADA system Interface | No.
|
Konfigurations software | NXperience, for PC via USB. (medfølger) LogChart BLE (Bluetooth app for smartphones/tablets) |
Data-hukommelse | 140.000 dataopsamlinger med tidsstemplinger
|
Måleopløsning | 15 bit |
Display | 3-linjer med 4½ cifre pr. linje
|
Strømforsyning
| Ekstern: 10 til 30Vdc Intern: 4 stk. AA batterier, for ca. 2 års forbrug (medfølger)
|
Kabinet | ABS + PC
|
Mål / vægt | 120 x 100 x 40mm (bredde x højde x dybde), 303 gram
|
Tæthedsbeskyttelse | IP40 |
Ophæng | På væg v.h.a. skruer, eller v.h.a. magnetisk holder (option) |
Omgivelsestemperatur | -10°C til +50°C (med batterier), -20°C til +70°C (m. strømforsyning)
|